
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Podem variar em ate 2cm.
Camisetas Masculinas Tradicionais (Algodão)
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 42 | 72 |
| M | 44 | 74 |
| G | 46 | 76 |
| GG | 48 | 78 |
| GG+ | 58 | 85 |
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 48 | 76 |
| M | 50 | 78 |
| G | 52 | 80 |
| GG | 54 | 82 |
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 46 | 76 |
| M | 48 | 78 |
| G | 50 | 80 |
| GG | 52 | 82 |
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 42 | 70 |
| M | 44 | 72 |
| G | 46 | 74 |
| GG | 48 | 76 |
Camisetas Masculinas Peruanas
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 47 | 70 |
| M | 49 | 72 |
| G | 51 | 74 |
| GG | 53 | 76 |
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 37 | 59 |
| M | 40 | 62 |
| G | 43 | 65 |
| GG | 46 | 69 |
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 35 | 63 |
| M | 37 | 65 |
| G | 39 | 67 |
| GG | 41 | 69 |
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 36 | 56 |
| M | 38 | 60 |
| G | 40 | 62 |
| GG | 44 | 66 |
Regata Fluity Masculina
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
| P | 30 | 63 |
| M | 32 | 65 |
| G | 34 | 67 |
| GG | 36 | 69 |
Regata Fluity Feminina
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
| P | 19 | 61 |
| M | 21 | 63 |
| G | 23 | 65 |
| GG | 25 | 67 |
Shorts Feminino Tactel
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
| P | 35 | 30 |
| M | 37 | 31 |
| G | 39 | 32 |
| GG | 41 | 33 |
Bermuda Sport Masculina
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
| P | 36 | 44 |
| M | 38 | 46 |
| G | 40 | 48 |
| GG | 42 | 50 |
Bermuda Casual Masculina
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
| 38 | 34 | 48 |
| 40 | 36 | 50 |
| 42 | 38 | 52 |
| 44 | 40 | 54 |
| 46 | 42 | 56 |
Calça Jeans / Sarja
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
| P | 39 | 94 |
| M | 41 | 96 |
| G | 43 | 98 |
| GG | 45 | 100 |
Vestido Longo
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
| P | 42 | 29 | 150 |
| M | 44 | 31 | 152 |
| G | 46 | 33 | 154 |
| GG | 48 | 35 | 156 |
Vestido Curto
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
| P | 41 | 36 | 82 |
| M | 43 | 38 | 84 |
| G | 45 | 40 | 86 |
| GG | 47 | 42 | 88 |
Tricô / Malha Feminina
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
| P | 46 | 52 |
| M | 48 | 54 |
| G | 50 | 56 |
| GG | 52 | 58 |
Moletom Feminino
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
| P | 41 | 61 |
| M | 43 | 63 |
| G | 45 | 65 |
| GG | 47 | 67 |
Malha / Moletom Masculino
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
| P | 44 | 63 |
| M | 46 | 65 |
| G | 48 | 67 |
| GG | 50 | 69 |
Camisa de Viscose
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
| P | 43 | 70 |
| M | 45 | 72 |
| G | 47 | 74 |
| GG | 49 | 76 |
Camisa Polo
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
| P | 44 | 69 |
| M | 46 | 71 |
| G | 48 | 73 |
| GG | 50 | 75 |
Camiseta Infantil
| Tamanho | Ombros | Comprimento |
| 2 | 20 | 43 |
| 4 | 22 | 46 |
| 6 | 24 | 49 |
| 8 | 26 | 52 |
| 10 | 28 | 55 |
| 12 | 30 | 58 |
| 14 | 32 | 61 |